Geri / Back |
Bilimsel Adı | Potentilla erecta (L.) RAUSCHEL |
Türkçe Adı | Parmak otu |
Diğer Adları | |
Yöresel Adları | |
İngilizce Adı | Erect cinquefoil, Tormentil |
Sinonim Adı | |
Familya | Gülgiller (Rosaceae) |
Cins | Potentilla L. |
Tür | Potentilla erecta (L.) RAUSCHEL |
Alt Türleri | - |
Varyeteleri | - |
Çiçek Açma Zamanı | Nisan - Ağustos |
Rakım (En Yüksek) | 2400 m. |
Rakım (En Düşük) | 0 m. |
Bitki Tipi | Ot |
Dağılım | Endemik değil |
Bitki Yetişme alanları | Islak yerler |
Yaşam Süresi | Çok yıllık |
Türün Türkiye'de doğal olarak yetiştiği şehirler | Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak |
Türün Türkiye'deki doğal yaşam alanları | a2, a4, a6, a8, b6, b7, b8, b9 |
Anavatanı, Kökeni ve Dünyada Doğal Yayılış Alanları | Element: ? Türkiye dağılımı: K. Türkiye Genel dağılımı: Avrupa, Kafkasya, Gürcistan, K. Asya, K. Amerika |
Kaynak: |
TÜBİVES, http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Potentilla%20erecta
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, ZONGULDAK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2007 ZONGULDAK İL ÇEVRE DURUM RAPORU http://www.cedgm.gov.tr/icd_raporlari/zonguldakicd2007.pdf
uBio: NameBank Records (http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=475397), accessed Oct. 19, 2009`
|
Geri / Back |
|
|
|