Geri / Back |
Bilimsel Adı | Lythrum junceum BANKS VE SOL. |
Türkçe Adı | - |
Diğer Adları | |
Yöresel Adları | |
İngilizce Adı | False grass-poly |
Sinonim Adı | Lythrum graefferi Ten., Lythrum meonanthum Steud. |
Familya | Hevhulmagiller (Lythraceae) |
Cins | Lythrum L. |
Tür | Lythrum junceum BANKS VE SOL. |
Alt Türleri | |
Varyeteleri | |
Çiçek Açma Zamanı | Nisan - Temmuz |
Rakım (En Yüksek) | 1750 m. |
Rakım (En Düşük) | 0 m. |
Bitki Tipi | Ot |
Dağılım | Endemik değil |
Bitki Yetişme alanları | Yaş çayırlar, kaynaklar ve dere kenarları |
Yaşam Süresi | Çok yıllık |
Türün Türkiye'de doğal olarak yetiştiği şehirler | Adana, Antalya, Hatay, İçel, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Muğla |
Türün Türkiye'deki doğal yaşam alanları | a2, c2, c3, c4, c5, c6 |
Anavatanı, Kökeni ve Dünyada Doğal Yayılış Alanları | Element: Akdeniz Türkiye dağılımı: Trakya, G. Anadolu Genel dağılımı: G. Avrupa, Kıbrıs, K. Afrika |
Kaynak: |
TÜBİVES, TÜRKİYE BİTKİLERİ VERİ SERVİSİ, [http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Lythrum%20junceum]erişme tarihi: 04.08.2011
Euro+Med preliminary checklist, [http://ww2.bgbm.org/_EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=26030&PTRefFk=500000] accessed: 02.08.2011
The Botanical Society of the British Isles, [http://www.bsbi.org.uk/resources.html] accessed: 02.08.2011`
|
Geri / Back |
|
|
|