Geri / Back |
Bilimsel Adı | Linaria genistifolia (L.) MILLER subsp. genistifolia (L.) MILLER |
Türkçe Adı | Nevruz otu |
Diğer Adları | Katırtırnağı yapraklı ketenotu (Erdoğan Tekin tarafından önerilen ad) |
Yöresel Adları | |
İngilizce Adı | - |
Sinonim Adı | Linaria euxina Velen., Linaria genistifolia ssp. linifolia (Chav.) Nyman, Linaria petraea Steven, non Jord., Linaria syspirensis K.Koch, Linaria genistifolia ssp. angustifolia (Schur) Jàv., Linaria linifolia Chav., Linaria pontica Kuprian. |
Familya | Sıracaotugiller (Scrophulariaceae) |
Cins | Linaria MILLER |
Tür | Linaria genistifolia (L.) MILLER |
Alt Türleri | genistifolia (L.) MILLER |
Varyeteleri | |
Çiçek Açma Zamanı | Mayıs - Ağustos |
Rakım (En Yüksek) | 2100 m. |
Rakım (En Düşük) | 0 m. |
Bitki Tipi | Ot |
Dağılım | Endemik değil |
Bitki Yetişme alanları | Koruluk, çalılık, maki, kayalar, topraklı yamaçlar, yol kenarları |
Yaşam Süresi | Çok yıllık |
Türün Türkiye'de doğal olarak yetiştiği şehirler | Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Karaman, Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Zonguldak |
Türün Türkiye'deki doğal yaşam alanları | a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, c2, c3, c4, c5, c6, c8 |
Anavatanı, Kökeni ve Dünyada Doğal Yayılış Alanları | Element: Avrupa-Sibirya Türkiye dağılımı: K. Türkiye, seyrek olarak başka yerlerde Genel dağılımı: O. ve GD. Avrupa Doğusunda Sibirya, Kafkasya |
Kaynak: |
Türkiyenin En Güzel Yabani Çiçekleri, Erdoğan Tekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007
TÜBİVES, http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Linaria genistifolia
European Environment Agency, (http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=183542&idSpeciesLink=183542), Nov. 03, 2009. Kongens Nytorv 6, DK - 1050 Copenhagen K, Denmark - Phone: +45 3336 7100`
Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta Çevre Durum Raporu http://www.cedgm.gov.tr/icd_raporlari/ispartaicd2007.pdf
|
Geri / Back |
|
|
|