Geri / Back |
Bilimsel Adı | Crocus olivieri GAY subsp. istanbulensis MATHEW |
Türkçe Adı | - |
Diğer Adları | |
Yöresel Adları | |
İngilizce Adı | - |
Sinonim Adı | |
Familya | Süsengiller (Iridaceae) |
Cins | Crocus L. |
Tür | Crocus olivieri GAY |
Alt Türleri | istanbulensis MATHEW |
Varyeteleri | |
Çiçek Açma Zamanı | Mart - Mart |
Rakım (En Yüksek) | 170 m. |
Rakım (En Düşük) | 150 m. |
Bitki Tipi | Ot |
Dağılım | Endemik |
Bitki Yetişme alanları | kuru çalılık ve açıklıklar |
Yaşam Süresi | Çok yıllık |
Türün Türkiye'de doğal olarak yetiştiği şehirler | Istanbul (Genel olarak Crocus olivieri türünün bulunduğu iller: Ankara, Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa) |
Türün Türkiye'deki doğal yaşam alanları | a2 (Genel olarak Crocus olivieri türünün bulunduğu kareler: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, b4, c1, c2) |
Anavatanı, Kökeni ve Dünyada Doğal Yayılış Alanları | Element: Avrupa-Sibirya Türkiye dağılımı: KB. Anadolu Genel dağılımı: Türkiye |
Kaynak: |
TÜBİVES, TÜRKİYE BİTKİLERİ VERİ SERVİSİ, [http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Crocus%20olivieri] erişme tarihi: 28.07.2011
`
|
Geri / Back |
|
|
|